当前所在位置: 南方在线主页 > 资讯 > 正文 >

天语8818、酷派COOL9配置、报价对比

2020-10-09 11:12:56 来源:互联网 阅读:-
摘要请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。比照型号:天语8818 | 酷派COOL 9最新报价:599元|599元显示屏尺寸:5.5英寸

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

比照型号:天语8818 | 酷派COOL 9

最新报价:599元|599元

显示屏尺寸:5.5英寸 | 5.71英尺

屏幕类型屏幕像素密度:267ppi | 不兼容或主要参数暂缺

天语8818、酷派COOL 9配备、价格比照

窄外框:4.16mm | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:69.52% | 90.3%

显示屏技术性:单叶双曲面倾斜度屏 | 不兼容或主要参数暂缺

键入方法:触摸功能键 | 不兼容或主要参数暂缺

触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 多点触摸

CPU厂商:MTKCPU | MTKCPU

CPU型号规格:MTKMT6737 | MTKMT6761

CPU频率:1.3GHz | 2.0GHz

核数:四核 | 四核

电脑操作系统:安卓系统 | 安卓系统

电脑操作系统:安卓系统 6.0 | 安卓系统 9.0

操作界面:不兼容或主要参数暂缺 | COOL UI 9.0

RAM容积:3GB | 4gB

ROM容积:32GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

电池电量:2650mAh | 3000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池

电池的型号:不兼容或主要参数暂缺 | 高聚物锂电

蓄电池充电:9V/1A | 不兼容或主要参数暂缺

全网通:有 | 有

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

后摄:1300万 五百万 | 1300万 三十万

前摄像头:八百万 五百万 | 五百万

监控摄像头种类:四监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯

对焦:有 | 有

拍攝方式:后置摄像头 数码变焦 光学变焦 对焦 美肤 连拍 全景图 ps滤镜 晚间拍攝 微信小视频 护肤录影 全清晰度2核激光对焦拍攝外置 数码变焦 光学变焦 对焦 美肤 连拍 全景图 ps滤镜 晚间拍攝 微信小视频 护肤录影 | 对焦 美肤 HDR

拍摄视频:720p录制视频 | 适用

色调:幻夜黑 风采红 极光蓝 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星河蓝

屏幕尺寸:156.2×76.8×9mm | 148×71×8.2mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm之上

手机重量:189g | 138g

显示屏特性:不兼容或主要参数暂缺 | 全面屏手机 水滴屏 珍珠屏

传送插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口

鉴别方法:面部识别 外置指纹验证 | 面部识别 后置摄像头指纹验证

指纹验证:有 | 有

重力传感器:有 | 有

距离感应器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

面部识别:有 | 有

联接与共享资源:WLAN网络热点 手机蓝牙 | WLAN网络热点 手机蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | GPS作用

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:中国合家网

相关滚动